► Ball neart glainne yam
► Sheath a-muigh a tha an aghaidh creimich
► Co-cheangailte ri stàladh duct
► Feumaidh stàladh tiodhlacaidh dìreach fbr iomchaidh airson seasamh an aghaidh creimich
► Tiùb sgaoilte lìonta gel sònraichte a ’toirt seachad dìon snàithleach optigeach foirfe
► Bidh a h-uile blocadh uisge earrann a ’toirt seachad coileanadh earbsach de dhìon taise agus bacadh uisge
► Gabhail ri fiber glainne oir tha an dielectric a tha an aghaidh Rodent a ’dèanamh cinnteach gu bheil deagh fheartan a tha an aghaidh Rodent.
Aon-modefiberG.652B / D 、 G.657 no 655A / B / C, fiber ioma-mhodh A1 a 、 Alb 、 OM3, no seòrsachan eile.
Faid lìbhrigidh: a rèir iarrtas cleachdaidhean.
Fibre Cunnt |
Ainmeil Trast-thomhas (mm) |
Cuideam Ainmeil (kg / km) | Max Fibers per Tube | Cunntas tiùb sgaoilte | Tensile Neart (N) |
As ìsle Radius cromadh (mm) |
Resistance Crush ceadaichte (N / l0cm) | ||||
Fad-ùine | Teirm goirid | Dynamic | Statach | Fad-ùine | Goirid teirm |
||||||
2 ~ 36 | 12.3 | 125 | 6 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
38 ~ 72 | 13.1 | 145 | 12 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
74 ~ 96 | 14.8 | 185 | 12 | 8 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
98 ~ 120 | 16.2 | 220 | 12 | 10 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
122 ~ 124 | 18.0 | 270 | 12 | 12 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
> 144 | Stèidh air iarrtas an neach-ceannach | ||||||||||
Teòthachd stòraidh | -40 ° C〜+70 ° C. | ||||||||||
Teòthachd obrachaidh | -30 ° C 〜 + 70 ° C. | ||||||||||
Thoir fa-near: tha na luachan uile anns a ’chlàr mar luach iomraidh, le ùmhlachd do iarrtas fìor an neach-ceannach |