► Ball neart yam glainne
► Slige a-muigh a tha an aghaidh chreimich
► Iomchaidh airson stàladh duct
► Feumar stàladh tiodhlacaidh dìreach freagarrach airson stuth-fiodha a dhìon bho chreimich
► Bidh tiùb sgaoilte lìonta le gel sònraichte a’ toirt seachad dìon foirfe airson snàithleach optigeach
► Bidh bacadh uisge gach earrann a’ toirt seachad coileanadh earbsach de dhìon taiseachd agus bacadh uisge
► Cleachd snàithleach glainne oir tha an dielectric a tha an aghaidh chreimich a’ dèanamh cinnteach à deagh fheartan a tha an aghaidh chreimich.
Snàithleach aon-mhodh G.652B/D, G.657 no 655A/B/C, snàithleach ioma-mhodh A1 a, Alb, OM3, no seòrsachan eile.
Fad lìbhrigidh: a rèir iarrtas a’ chleachdaidh.
Fibre Cunnt | Ainmeil Trast-thomhas (mm) | Cuideam Ainmeil (kg/km) | Snàithleanan as motha gach tiùb | Àireamh phìoban sgaoilte | Teanntachd Neart (N) | As ìsle Radius Lùbadh (mm) | Seasmhachd ceadaichte an aghaidh brùthaidh (N/l0cm) | ||||
Fad-ùine | Geàrr-ùine | Dinimigeach | Statach | Fad-ùine | Goirid teirm | ||||||
2~36 | 12.3 | 125 | 6 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
38~72 | 13.1 | 145 | 12 | 6 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
74~96 | 14.8 | 185 | 12 | 8 | 3000 | 1000 | 300 | 150 | 3000 | 1000 | |
98~120 | 16.2 | 220 | 12 | 10 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
122~124 | 18.0 | 270 | 12 | 12 | 3000 | 1000 | 360 | 180 | 3000 | 1000 | |
> 144 | Stèidhichte air iarrtas an neach-ceannach | ||||||||||
Teòthachd stòraidh | -40°C+70°C | ||||||||||
Teòthachd obrachaidh | -30°C 〜+ 70°C | ||||||||||
Nota: is e luachan fiosrachaidh a th’ anns na luachan uile sa chlàr, a rèir iarrtas an neach-ceannach fhèin. |