► 2-12 snàithleach dathte gach aonad
► Stuthan slige coileanaidh math
► Ball neart neo-mheatailteach àrd-mhodal
► Sgaoileadh càball airson adhbhar a-staigh sam bith
► Càball cuairteachaidh droma ann an togalach
► Structar uile-thioram
► Freagarrach airson a chleachdadh anns na tobraichean dealain lag
► Barrachd chròilean càball, structar teann, meud beag, agus cuideam aotrom

Seòrsa: G.651, G.652, G.655, G.657, msaa.
| Cridheachan | Trast-thomhas a-muigh (mm) | Uallach teannachaidh as àirde (N) | An aghaidh brùthaidh (N/l 0cm) | ||
| Geàrr-ùine | Fad-ùine | Geàrr-ùine | Fad-ùine | ||
| 12 | 5.5 | 2500 | 1350 | 1800 | 1000 |
| 24 | 7.1 | ||||
| 48 | 7.7 | ||||
| 48 | 6.7 | ||||
| 96 | 7.9 | 3000 | 1600 | 1800 | 1000 |
| 144 | 9.8 | 3000 | 1600 | 1800 | 1000 |
| A-staigh | PVC, LSZH, msaa. |
| A-muigh | PVC, LSZH, msaa. |
| Ag obrachadh | Còmhdhail & Stòradh | Stàladh |
| -30~+70 °C | -30~+70°C | -10~+50°C |
Nota: Faodar na luachan gu h-àrd uile a ghnàthachadh